О компании / Должники
К сведению наших партнеров ниже приведен список зависших должников от 03.12.2021г.
Рекомендуем в отношениях с подобными контрагентами бдительно следить за своими финансами!
| Наименование | ИНН | КПП |
| Авангард ООО | 1841036448 | 184101001 |
| Автоблик ООО | 1840001210 | 184001001 |
| Автогород ООО | 1832061046 | 183201001 |
| АвтоРегионКомплект ООО | 1835055178 | 183201001 |
| АвтоСпецТехника ООО | 1831112555 | 183501001 |
| АГРО-Главстрой ООО | 1832092693 | 183201001 |
| АГРОПРОЕКТ ООО | 1832109354 | 183201001 |
| Актив КК ООО | 1831089786 | 183101001 |
| АЛЬЯНС ПРЕМИУМ ООО | 1831182390 | 183101001 |
| Альянс-М ООО | 1832031348 | 184001001 |
| Андреева Татьяна Герасимовна ИП | 183308031952 | |
| Аргус-Сервис ООО | 1832031362 | 183201001 |
| Армада ТК ООО | 1840014748 | 184001001 |
| АТОН ТД ООО | 1840031990 | 184001001 |
| Аюдаг ООО | 1833046499 | 183301001 |
| Бест Ритейлер ООО | 1841027517 | 184101001 |
| БетонСтройКомплект ООО | 1833044251 | 183301001 |
| Богданов Николай Алексеевич ИП | 18347130254 | |
| Бусыгина Эльвира Рашитовна ИП | 183471618870 | |
| Велес ООО | 1831122472 | 173101001 |
| ВЕРСТ ООО | 1837011218 | 183701001 |
| Владимиров и К ООО | 1831102074 | 183101001 |
| Внешоптторг ООО | 1831103920 | 183101001 |
| Воронкова Евгения Георгиевна ИП | 183308207254 | |
| Восход-Строй ООО | 1840012772 | 184001001 |
| Вояж-Интур ООО | 1835080618 | 183501001 |
| ГАРАНТ-ЭТЭ ООО | 1834036912 | 183401001 |
| Гидротехсервис ООО | 1832022304 | 183201001 |
| Дакар Компания ООО | 1832082977 | 183201001 |
| Департамент аудита ООО | 1831131406 | 183101001 |
| ДОМИНАНТА ООО | 1660068110 | 166001001 |
| Домрачев Вячеслав Васильевич ИП | 433002105396 | |
| Доски 18 ООО | 1832067930 | 183201001 |
| Дэвлэт ООО | 1834037923 | 193401001 |
| Евротрак ООО | 1833038593 | 183301001 |
| ЖИК Прогресс ООО | 1841015286 | 184101001 |
| Завод Нестандартного Оборудования ООО | 1840009473 | 184001001 |
| Загидуллина Гулюса Хамедовна ИП | 183400782062 | |
| ЗПО ООО | 1841052464 | 184101001 |
| Игерман ООО | 1831116493 | 183101001 |
| ИЖ КЛИМАТ сервис ООО | 1841031337 | 184101001 |
| ИжВодопроводСтрой ООО | 1832089669 | 183201001 |
| Ижмет ООО | 1832057628 | 183201001 |
| Ижпромхим ООО | 1831098117 | 183101001 |
| ИжСнаб ООО | 1835076298 | 183501001 |
| ИжСпецТранс ООО | 1840002750 | 184001001 |
| Ижстройдеталь ООО | 1841002745 | 184101001 |
| Иж-Эрге Констракшн ООО | 1831109344 | 183101001 |
| Издательство Александр и Александр ООО | 1833053295 | 183301001 |
| Инженерные Технологии ООО | 1832141767 | 183201001 |
| Инпромсервис ТД ООО | 1831128393 | 183201001 |
| ИнтерТрансСервис-КРС ООО | 1832101877 | 183101001 |
| ИНТЕХ ООО | 1831057784 | 183101001 |
| Инфо-Панорама ИД ООО | 1835066420 | 183501001 |
| Ившин Дмитрий Георгиевич ИП | 183307283358 | |
| Казанский Техникум ж/д транспорта | 1656012107 | 165601001 |
| Казмедсервис ООО | 1660147315 | 166001001 |
| Кверти-Плюс ООО | 1831089666 | 183101001 |
| Кедр-Торговые системы ООО | 1831090125 | 183101001 |
| Компания Киль-Удмуртия ООО | 1833050424 | 183301001 |
| Кривоногов Александр Вячеславович ИП | 183300147966 | |
| КРОК ООО | 1831081699 | 183401001 |
| Кудрина Оксана Викторовна ИП | 183113046446 | |
| Куликова Анна Владимировна ИП | 183311387487 | |
| Ланс ООО | 1831117923 | 183101001 |
| ЛИГА ВКУСА ООО | 1831133080 | 183101001 |
| Лизинговая компания ООО | 1834031819 | 183401001 |
| Логинов Сергей Владимирович ИП | 180901611062 | |
| Максимум ООО | 1832092118 | 183201001 |
| Мастер-Марин ООО | 1835079002 | 183501001 |
| Машиностроитель НПФ ООО | 1832034973 | 183201001 |
| Медиа М ООО | 1833027425 | 183301001 |
| Метаком база комплектации ООО | 1808204705 | 180801001 |
| МеталлСервис ООО | 1831139934 | 184101001 |
| Миронов Альберт Павлович ИП | 183474934270 | |
| МОлИ ООО | 1831116292 | 183101001 |
| Набиуллин Марсель Ринатович ИП | 183402271835 | |
| Независимая аудиторская компания ООО | 1831075166 | 183101001 |
| НИАС-Конструктор ООО | 1832044812 | 183201001 |
| Никамакс ООО | 1834047424 | 183101001 |
| НТЛ ООО | 1832053140 | 183201001 |
| Ням-Ням ООО | 1828026592 | 182801001 |
| Обухов Михаил Олегович ИП | 183308663426 | |
| ОВК Холдинг ООО | 1833038508 | 183301001 |
| Офис-Партнер, ООО | 1840007370 | 184001001 |
| Пандора ООО | 1832104557 | 183201001 |
| Партнер газ, ООО | 1837007162 | 183701001 |
| Плотников Игорь Юрьевич ИП | 180400006000 | |
| Пожарное оборудование ООО | 1841030220 | 184101001 |
| ПОСТРОЙКОМ ООО | 1832052549 | 183201001 |
| Премиум-финанс ООО | 1831122916 | 183101001 |
| Призма ООО | 1835072840 | 183501001 |
| ПРО100 ООО | 1831114792 | 183201001 |
| ПроектЕвроСервис ООО | 1833029895 | 183301001 |
| Промдеталь ООО | 1831081709 | 183101001 |
| Проминдустрия ООО | 1837006458 | 183701001 |
| Промресурс МП ООО | 1834027604 | 183201001 |
| ПрофТехСтрой ООО | 1831153590 | 183101001 |
| ПСК-агро ООО | 1832095623 | 183201001 |
| Пушин Евгений Александрович ИП | 183113356670 | |
| Пять континентов ООО | 1831110621 | 183101001 |
| Ратибор, ЧОО ООО | 1832125437 | 183201001 |
| Региональное теплоснабжение ООО | 1831145279 | 183101001 |
| Регэнергоприбор РСК ООО | 1832111730 | 183201001 |
| РемДомСтрой ООО | 1841044720 | 184101001 |
| РиКо ООО | 1841003587 | 184310100 |
| РИФ ООО | 1832042861 | 183201001 |
| РМБ ООО | 1840025500 | 184001001 |
| РосКомплект ООО | 1833032048 | 183401001 |
| Сабрекова Гульнара Исмагильевна ИП | 182905497210 | |
| САНАТА ООО | 1831087235 | 183101001 |
| Свобода климата СЦ ООО | 1832105085 | 183201001 |
| Селена ООО | 1835085246 | 183501001 |
| Сельхозимпорт ООО | 1835086401 | 180801001 |
| Семенов Иван Юрьевич ИП | 183405346422 | |
| Семеновых Елена Германовна ИП | 183311385472 | |
| Серебряные ключи ТД ООО | 1832041032 | 183201001 |
| СИРИУС ООО | 1808207223 | 180801001 |
| СКиП ООО | 1834030974 | 183301001 |
| СКС ООО | 1834042183 | 183401001 |
| СК-Экспресс ООО | 1833052742 | 183301001 |
| СМК-Опт 6 ООО | 5263068209 | 526301001 |
| Соколов Александр Анатольевич ИП | 183400110180 | |
| СОФИТ, ООО | 1828020590 | 182801001 |
| СпецАгроСнаб ООО | 1832103056 | 183201001 |
| СпецЛитМаш ООО | 1831104770 | 183201001 |
| СпецЭнергоКонструкция ООО | 1832050968 | 183201001 |
| Страховая группа МСК ОАО | 1655006421 | 183143001 |
| Строймонтаж СК ЗАО | 1832054715 | 183201001 |
| Сфера-Спорт ООО | 1831084996 | 183101001 |
| Т-автоматик ООО | 1837004524 | 183701001 |
| Танграм ООО | 1841009797 | 184101001 |
| ТелеСпутник-М ООО | 1833038709 | 183301001 |
| Темникова Светлана Денисовна ИП | 183212564463 | |
| Технология ТД ООО | 1832035529 | 183201001 |
| Техно-Транс ООО | 1832066301 | 183201001 |
| ТехСтрой ООО | 1832050125 | 183101001 |
| Токмянин Александр Сергеевич ИП | 434601356320 | |
| ТПК Браво КЛС ООО | 1840016463 | 183301001 |
| ТРАНСФЕР ООО | 1832062106 | 183201001 |
| Трианон ООО | 1831123451 | 183301001 |
| УЗСМ ОАО | 1829005860 | 677201001 |
| Ульенко Наталья Владимировна ИП | 183306740481 | |
| Урал Строй Сервис ООО | 1833049228 | 183301001 |
| Уралжилстрой ООО | 1831090580 | 183101001 |
| Уралнефтегазэлектромонтаж ОАО | 1832008525 | 183201001 |
| Уралпромстрой ООО | 1840020780 | 184001001 |
| Уралсервис ООО | 1835061774 | 183501001 |
| УралХолдингГрупп ООО | 1831112562 | 183101001 |
| ФАСАД-3000 ООО | 1833025210 | 183101001 |
| Фейерверк-Ижевск ООО | 1832042572 | 183201001 |
| Феллини ООО | 1833050209 | 183301001 |
| Феникс-А ООО | 1838001967 | 183801001 |
| Фенстер-Авто ООО | 1832091717 | 183201001 |
| ФИНСЕРВИС ООО | 1841033221 | 184101001 |
| Фотон СК, ООО | 1840074602 | 184001001 |
| ФУТЭК ООО | 1808202578 | 183301001 |
| Фэшн Групп ООО | 1841018590 | 184101001 |
| Ходок ООО | 1831124790 | 183101001 |
| Центр Бизнес-Образования (Ижевск) АНО | 1834043596 | 183401001 |
| Цифровой ветер ООО | 1834046452 | 183401001 |
| Шаймарданов Ашот Вазихович ИП | 183401704412 | |
| Шаламов Михаил Юрьевич ИП | 183100424813 | |
| Широков Андрей Михайлович ИП | 182900900900 | |
| Шудегова Мария Олеговна ИП | 182907573515 | |
| Щепин Игорь Всеволодович ИП | 291901695480 | |
| Эдитек НН ООО | 5256070077 | 525601001 |
| Экспресс-Лайн ООО | 1835081555 | 183501001 |
| Электро Строй Комплект ООО | 1834025533 | 183401001 |
| Эльвиль ООО | 1832084950 | 183201001 |
| Эффа ООО | 1835049625 | 183101001 |
| Юртаев Вениамин Николаевич ИП | 181401181550 | |
| Юшков Дмитрий Викторович ИП | 183211819849 |
